上海黄金价格走势图

来源:白银价格网时间:2019-03-11 16:45:57
名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
 
沪黄金1502 257.00 0.00 0.00 0.00 257.00 0.00 0.00 2015-02-27 20:30:44
沪黄金1503 244.60 0.00 0.00 0.00 244.60 0.00 0.00 2015-03-31 20:30:58
沪黄金1504 246.40 0.10 0.04 247.35 246.30 247.35 243.35 2015-04-30 20:30:58
沪黄金1505 237.90 0.00 0.00 0.00 237.90 0.00 0.00 2015-05-08 10:30:06
沪黄金1506 237.55 -1.40 -0.59 237.05 238.95 238.35 236.75 2015-05-08 10:39:29
沪黄金1507 238.35 -0.40 -0.17 238.35 238.75 238.35 238.35 2015-05-08 10:37:54
沪黄金1508 239.20 -1.20 -0.50 237.75 240.40 239.25 237.75 2015-05-08 10:38:32
沪黄金1509 261.45 0.00 0.00 0.00 261.45 0.00 0.00 2015-05-07 20:30:46
沪黄金1510 240.00 -0.50 -0.21 240.25 240.50 252.00 238.75 2015-05-08 10:30:40
沪黄金1511 242.90 0.00 0.00 0.00 242.90 0.00 0.00 2015-05-07 20:30:46
沪黄金1512 240.70 -1.15 -0.48 240.00 241.85 241.50 239.25 2015-05-08 10:39:30
沪黄金1601 249.30 0.00 0.00 0.00 249.30 0.00 0.00 2015-05-07 20:30:46
沪金主力 237.55 -1.40 -0.59 237.05 238.95 238.35 236.75 2015-05-08 10:39:29

黄金T+D今日黄金t+d价格查询



 

标签:

相关阅读

10家鞋企中有2家企业今年上半年净利润处于增长状态  鞋企表现有喜有忧
    近日,10家鞋履上市企业陆续公布了上半年的业绩。从数据来看,今...
291家科创板公司实现营业总收入合计同比增长28.93%  科创板中报业绩有望继续领跑
    下周,中报披露即将收官。根据Wind统计,截至26日下午5点,已有29...
沪深A股震荡走低  保险、农业板块逆市走强
    周三,沪深A股震荡走低,保险、农业板块逆市走强,元器件、半导体...
两单保障性租赁住房REITs提前结束募集 两只基金公众认购规模已超初始募集规模上限
    8月16日,上交所官网显示,中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT...
受天气影响部分鲜菜供应减少价格上涨  7月本市CPI环比由降转升同比上涨2.1%
    昨天,国家统计局北京调查总队发布数据显示,7月北京居民消费价格...
工业富联半年报:营收利润逆势双增  通信及移动网络设备业务营收达1245亿元再创新高
    8月9日,工业富联披露半年报。其中营收达2252 6亿元,同比增长14...